close
Combined Shape

products

back to overview

VSH Shurjoint reducing coupling (2 x groove), EPDM gasket

VSH Shurjoint reducing coupling (2 x groove), EPDM gasket

7706E

7706E is the designation for model 7706 with a Grade E EPDM gasket. The VSH Shurjoint Model 7706 Reducing Coupling allows direct reduc­tion on a piping run and eliminates the need for a concentric reducer and couplings. The specially de­signed rubber gasket prevents the smaller pipe from telescoping into the larger pipe during vertical installa­tion. All 7706 couplings are comprised of two identical hous­ing segments, EPDM rubber gasket and plated track bolts and nuts. Housing segments are supplied with our standard painted finishes, i.e. orange or red.

applications

heating cooling sprinkler dry fire main

solutions

building installations fire protection industry

approvals

CRN FM LPCB QB (CSTBat) TSU UL ULc VdS
code size weight dimensions packaging gtin
177061512001 48.3x42.2 orange UNC 0.82 kg 46x118x72 mm
177061512002 48.3x42.2 red ISO 0.82 kg 46x118x72 mm
177061512003 48.3x42.2 galvanized UNC 0.82 kg 46x118x72 mm
177062015001 60.3x48.3 orange UNC 0.9 kg 48x122x85 mm
177062015002 60.3x48.3 red ISO 0.9 kg 48x122x85 mm
177062015003 60.3x48.3 galvanized UNC 0.9 kg 48x122x85 mm
177062520001 73x60.3 orange UNC 1.2 kg 48x144x96 mm
177062520002 73x60.3 red ISO 1.2 kg 48x144x96 mm
177062520003 73x60.3 galvanized UNC 1.2 kg 48x144x96 mm
177062920001 76.1x60.3 orange UNC 1.2 kg 48x144x102 mm
177062920002 76.1x60.3 red ISO 1.2 kg 48x144x102 mm
177062920003 76.1x60.3 galvanized UNC 1.2 kg 48x144x102 mm
177062925001 76.1x73 orange UNC 1.09 kg 48x144x102 mm
177062925002 76.1x73 red ISO 1.09 kg 48x144x102 mm
177062925003 76.1x73 galvanized UNC 1.09 kg 48x144x102 mm
177063020001 88.9x60.3 orange UNC 1.5 kg 48x168x116 mm
177063020002 88.9x60.3 red ISO 1.5 kg 48x168x116 mm
177063020003 88.9x60.3 galvanized UNC 1.5 kg 48x168x116 mm
177063020M03 88.9x60.3 galvanized ISO 1.5 kg 48x168x116 mm
177063025001 88.9x73 orange UNC 1.7 kg 48x168x116 mm
177063025002 88.9x73 red ISO 1.7 kg 48x168x116 mm
177063025003 88.9x73 galvanized UNC 1.7 kg 48x168x116 mm
177063025M03 88.9x73 galvanized ISO 1.7 kg 48x168x116 mm
177063029001 88.9x76.1 orange UNC 1.7 kg 48x168x116 mm
177063029002 88.9x76.1 red ISO 1.7 kg 48x168x116 mm
177063029003 88.9x76.1 galvanized UNC 1.7 kg 48x168x116 mm
177064520001 114.3x60.3 orange UNC 2.4 kg 198x49x146 mm
177064520002 114.3x60.3 red ISO 2.4 kg 198x49x146 mm
177064520003 114.3x60.3 galvanized UNC 2.4 kg 198x49x146 mm
177064520M03 114.3x60.3 galvanized ISO 2.4 kg 49x198x146 mm
177064525001 114.3x73 orange UNC 2.6 kg 49x198x146 mm
177064525002 114.3x73 red ISO 2.6 kg 49x198x146 mm
177064525003 114.3x73 galvanized UNC 2.6 kg 49x198x146 mm
177064525M03 114.3x73 galvanized ISO 2.6 kg 49x198x146 mm
177064529001 114.3x76.1 orange UNC 2.6 kg 49x198x146 mm
177064529002 114.3x76.1 red ISO 2.6 kg 49x198x146 mm
177064529003 114.3x76.1 galvanized UNC 2.6 kg 49x198x146 mm
177064529M03 114.3x76.1 galvanized ISO 2.6 kg 49x198x146 mm
177064530001 114.3x88.9 orange UNC 2.23 kg 51x198x146 mm
177064530002 114.3x88.9 red ISO 2.23 kg 51x198x146 mm
177064530003 114.3x88.9 galvanized UNC 2.23 kg 51x198x146 mm
177064530M03 114.3x88.9 galvanized ISO 2.23 kg 51x198x146 mm
177065245001 139.7x114.3 orange UNC 3.8 kg 51x240x160 mm
177065245002 139.7x114.3 red ISO 3.8 kg 51x240x160 mm
177065245003 139.7x114.3 galvanized UNC 3.8 kg 51x240x160 mm
177065545001 141.3x114.3 orange UNC 3.57 kg 51x240x160 mm
177065545002 141.3x114.3 red ISO 3.57 kg 51x240x160 mm
177065545003 141.3x114.3 galvanized UNC 3.57 kg 51x240x160 mm
177065545M03 141.3x114.3 galvanized ISO 3.57 kg 51x240x160 mm
177066230001 165.1x88.9 orange UNC 4.6 kg 52x270x202 mm
177066230002 165.1x88.9 red ISO 4.6 kg 52x270x202 mm
177066230003 165.1x88.9 galvanized UNC 4.6 kg 52x270x202 mm
177066245001 165.1x114.3 orange UNC 4.5 kg 52x270x202 mm
177066245002 165.1x114.3 red ISO 4.5 kg 52x270x202 mm
177066245003 165.1x114.3 galvanized UNC 4.5 kg 52x270x202 mm
177066245M03 165.1x114.3 galvanized ISO 4.5 kg 52x271x202 mm
177066530001 168.3x88.9 orange UNC 4.6 kg 52x270x208 mm
177066530002 168.3x88.9 red ISO 4.6 kg 52x270x208 mm
177066530003 168.3x88.9 galvanized UNC 4.6 kg 52x270x208 mm
177066530M03 168.3x88.9 galvanized ISO 4.6 kg 52x270x208 mm
177066545001 168.3x114.3 orange UNC 4.5 kg 52x270x208 mm
177066545002 168.3x114.3 red ISO 4.5 kg 52x270x208 mm
177066545003 168.3x114.3 galvanized UNC 4.5 kg 52x270x208 mm
177066545M03 168.3x114.3 galvanized ISO 4.5 kg 52x270x208 mm
177066562001 168.3x165.1 orange UNC 3.5 kg 53x270x200 mm
177066562002 168.3x165.1 red ISO 3.5 kg 53x270x200 mm
177066562003 168.3x165.1 galvanized UNC 3.5 kg 53x270x200 mm
177066562M03 168.3x165.1 galvanized ISO 3.5 kg 53x270x200 mm
177068562001 219.1x165.1 orange UNC 6.5 kg 56x333x260 mm
177068562002 219.1x165.1 red ISO 6.5 kg 56x333x260 mm
177068562003 219.1x165.1 galvanized UNC 6.5 kg 56x333x260 mm
177068565001 219.1x168.3 orange UNC 6.5 kg 53x333x260 mm
177068565002 219.1x168.3 red ISO 6.5 kg 53x333x260 mm
177068565003 219.1x168.3 galvanized UNC 6.5 kg 53x333x260 mm
177068565M03 219.1x168.3 galvanized ISO 6.5 kg 53x333x260 mm
art. No size
177061512001 48.3x42.2 orange UNC
177061512002 48.3x42.2 red ISO
177061512003 48.3x42.2 galvanized UNC
177062015001 60.3x48.3 orange UNC
177062015002 60.3x48.3 red ISO
177062015003 60.3x48.3 galvanized UNC
177062520001 73x60.3 orange UNC
177062520002 73x60.3 red ISO
177062520003 73x60.3 galvanized UNC
177062920001 76.1x60.3 orange UNC
177062920002 76.1x60.3 red ISO
177062920003 76.1x60.3 galvanized UNC
177062925001 76.1x73 orange UNC
177062925002 76.1x73 red ISO
177062925003 76.1x73 galvanized UNC
177063020001 88.9x60.3 orange UNC
177063020002 88.9x60.3 red ISO
177063020003 88.9x60.3 galvanized UNC
177063020M03 88.9x60.3 galvanized ISO
177063025001 88.9x73 orange UNC
177063025002 88.9x73 red ISO
177063025003 88.9x73 galvanized UNC
177063025M03 88.9x73 galvanized ISO
177063029001 88.9x76.1 orange UNC
177063029002 88.9x76.1 red ISO
177063029003 88.9x76.1 galvanized UNC
177064520001 114.3x60.3 orange UNC
177064520002 114.3x60.3 red ISO
177064520003 114.3x60.3 galvanized UNC
177064520M03 114.3x60.3 galvanized ISO
177064525001 114.3x73 orange UNC
177064525002 114.3x73 red ISO
177064525003 114.3x73 galvanized UNC
177064525M03 114.3x73 galvanized ISO
177064529001 114.3x76.1 orange UNC
177064529002 114.3x76.1 red ISO
177064529003 114.3x76.1 galvanized UNC
177064529M03 114.3x76.1 galvanized ISO
177064530001 114.3x88.9 orange UNC
177064530002 114.3x88.9 red ISO
177064530003 114.3x88.9 galvanized UNC
177064530M03 114.3x88.9 galvanized ISO
177065245001 139.7x114.3 orange UNC
177065245002 139.7x114.3 red ISO
177065245003 139.7x114.3 galvanized UNC
177065545001 141.3x114.3 orange UNC
177065545002 141.3x114.3 red ISO
177065545003 141.3x114.3 galvanized UNC
177065545M03 141.3x114.3 galvanized ISO
177066230001 165.1x88.9 orange UNC
177066230002 165.1x88.9 red ISO
177066230003 165.1x88.9 galvanized UNC
177066245001 165.1x114.3 orange UNC
177066245002 165.1x114.3 red ISO
177066245003 165.1x114.3 galvanized UNC
177066245M03 165.1x114.3 galvanized ISO
177066530001 168.3x88.9 orange UNC
177066530002 168.3x88.9 red ISO
177066530003 168.3x88.9 galvanized UNC
177066530M03 168.3x88.9 galvanized ISO
177066545001 168.3x114.3 orange UNC
177066545002 168.3x114.3 red ISO
177066545003 168.3x114.3 galvanized UNC
177066545M03 168.3x114.3 galvanized ISO
177066562001 168.3x165.1 orange UNC
177066562002 168.3x165.1 red ISO
177066562003 168.3x165.1 galvanized UNC
177066562M03 168.3x165.1 galvanized ISO
177068562001 219.1x165.1 orange UNC
177068562002 219.1x165.1 red ISO
177068562003 219.1x165.1 galvanized UNC
177068565001 219.1x168.3 orange UNC
177068565002 219.1x168.3 red ISO
177068565003 219.1x168.3 galvanized UNC
177068565M03 219.1x168.3 galvanized ISO
see above for the diagram with these dimensions.
color silver, red, orange
materials cast iron (ASTM A536 65-45-12)
finishing galvanised, varnished
manufacturer Shurjoint
shape straight, reducer
connection type groove (coupling)
sealing EPDM
product group fittings (demountable)
ETIM class EC003024 Fitting with 2 connections
country of origin Taiwan
brand VSH
series Shurjoint
type 7706E
label value
ETIM class EC003024 Fitting with 2 connections
Material connection 1 Cast iron
Material connection 2 Cast iron
Shape Straight
Model 1-part
Reducing Yes
Eccentric No
System specific Yes
Connection 1 Ribbing groove (groove coupling)
Connection 2 Ribbing groove (groove coupling)
Material sealing Ethylene-propylene diene monomer rubber (EPDM)
With buffer stud Yes
Medium temperature (continuous) -34°C - 110°C
Medium temperature (continuous) (imperial) -29.2°F - 230°F
With sealing rings/gaskets No
Capped No
With connection indicator No
With drain valve No
With de-aerator No
DVGW quality mark for gas No
DVGW quality mark for water No
Certified according to NF 545 No
KIWA certified No
Gastec QA mark No
KOMO certified No