= MySubmittalsFormRenderer::renderHead() ?>
7160
Shurjoint grooved-end fittings are made of ductile iron per ASTM A536 Gr. 65-45-12. E-E dimensions are manufacturer’s standard.
Shurjoint standard fitting pressure ratings conform to the ratings of Model 7707 couplings.
applications
solutions
approvals
code | size | weight | dimensions | packaging | gtin |
---|---|---|---|---|---|
171600010001 | 33.4 (DN25) orange | 0.1 kg | 33x33x22 mm | ||
171600012001 | 42.2 (DN32) orange | 0.15 kg | 42x42x25 mm | ||
171600015001 | 48.3 (DN40) orange | 0.2 kg | 48x48x25 mm | ||
171600020001 | 60.3 (DN50) orange | 0.3 kg | 60x60x25 mm | ||
171600025001 | 73 (DN65) orange | 0.4 kg | 73x73x25 mm | ||
171600025002 | 73 (DN65) red | 0.4 kg | 73x73x25 mm | ||
171600025003 | 73 (DN65) galvanized | 0.4 kg | 73x73x25 mm | ||
171600030001 | 88.9 (DN80) orange | 0.7 kg | 89x89x25 mm | ||
171600040002 | 108 red | 1.1 kg | 108x108x25 mm | ||
171600040003 | 108 galvanized | 1.1 kg | 108x108x25 mm | ||
171600045001 | 114.3 (DN100) orange | 1 kg | 114x114x25 mm | ||
171600050002 | 133 red | 1.7 kg | 133x133x25 mm | ||
171600050003 | 133 galvanized | 1.7 kg | 133x133x25 mm | ||
171600055002 | 141.3 (DN125) red | 1.7 kg | 141x141x25 mm | ||
171600055003 | 141.3 (DN125) galvanized | 1.7 kg | 141x141x25 mm | ||
171600060002 | 159 red | 2.3 kg | 159x159x25 mm | ||
171600060003 | 159 galvanized | 2.3 kg | 159x159x25 mm | ||
171600065001 | 168.3 (DN150) orange | 2.7 kg | 168x168x25 mm | ||
171600080002 | 216.3 red | 4.6 kg | 216x216x30 mm | ||
171600085001 | 219.1 (DN200) orange | 4.6 kg | 219x219x30 mm | ||
1716000A1001 | 273 (DN250) orange | 7 kg | 273x273x30 mm | ||
1716000A2002 | 318.5 red | 10 kg | 319x319x32 mm | ||
1716000A3001 | 323.9 (DN300) orange | 10 kg | 324x324x32 mm | ||
171600045002 | 114.3 (DN100) red | 1 kg | 115x115x25 mm | 08711985436990 | |
171600045003 | 114.3 (DN100) galvanized | 1 kg | 115x115x25 mm | 08711985437003 | |
171600052002 | 139.7 (DN125) red | 1.7 kg | 140x140x25 mm | 08711985437010 | |
171600052003 | 139.7 (DN125) galvanized | 1.7 kg | 140x140x25 mm | 08711985437027 | |
171600055001 | 141.3 (DN125) orange | 1.7 kg | 142x142x25 mm | ||
171600062002 | 165.1 (DN150) red | 2.7 kg | 166x166x25 mm | 08711985437034 | |
171600062003 | 165.1 (DN150) galvanized | 2.7 kg | 166x166x25 mm | 08711985437041 | |
171600065002 | 168.3 (DN150) red | 2.7 kg | 169x169x25 mm | 08711985437058 | |
171600065003 | 168.3 (DN150) galvanized | 2.7 kg | 169x169x25 mm | 08711985437065 | |
171600085002 | 219.1 (DN200) red | 4.6 kg | 220x220x30 mm | 08711985437072 | |
171600085003 | 219.1 (DN200) galvanized | 4.6 kg | 220x220x30 mm | 08711985437089 | |
1716000A1003 | 273 (DN250) galvanized | 7 kg | 273x273x30 mm | 08711985437935 | |
1716000A3003 | 323.9 (DN300) galvanized | 10 kg | 324x324x32 mm | 08711985437959 | |
171600010002 | 33.7 (DN25) red | 0.1 kg | 34x34x22 mm | 08711985436877 | |
171600010003 | 33.7 (DN25) galvanized | 0.1 kg | 34x34x22 mm | 08711985436884 | |
171600012002 | 42.4 (DN32) red | 0.15 kg | 43x43x25 mm | 08711985436891 | |
171600012003 | 42.4 (DN32) galvanized | 0.15 kg | 43x43x25 mm | 08711985436907 | |
171600015002 | 48.3 (DN40) red | 0.2 kg | 49x49x25 mm | 08711985436914 | |
171600015003 | 48.3 (DN40) galvanized | 0.2 kg | 49x49x25 mm | 08711985436921 | |
171600020002 | 60.3 (DN50) red | 0.3 kg | 61x61x25 mm | 08711985436938 | |
171600020003 | 60.3 (DN50) galvanized | 0.3 kg | 61x61x25 mm | 08711985436945 | |
171600029002 | 76.1 (DN65) red | 0.4 kg | 77x77x25 mm | 08711985436952 | |
171600029003 | 76.1 (DN65) galvanized | 0.4 kg | 77x77x25 mm | 08711985436969 | |
171600030002 | 88.9 (DN80) red | 0.7 kg | 89x89x25 mm | 08711985436976 | |
171600030003 | 88.9 (DN80) galvanized | 0.7 kg | 89x89x25 mm | 08711985436983 |
art. No | size | d1 | DN1 | l1 | z1 |
---|---|---|---|---|---|
171600010001 | 33.4 (DN25) orange | 33.4 | DN250 | 22 | 22 |
171600012001 | 42.2 (DN32) orange | 42.2 | DN32 | 25 | 25 |
171600015001 | 48.3 (DN40) orange | 48.3 | DN40 | 25 | 25 |
171600020001 | 60.3 (DN50) orange | 60.3 | DN50 | 25 | 25 |
171600025001 | 73 (DN65) orange | 73.0 | DN65 | 25 | 25 |
171600025002 | 73 (DN65) red | 73.0 | DN65 | 25 | 25 |
171600025003 | 73 (DN65) galvanized | 73.0 | DN65 | 25 | 25 |
171600030001 | 88.9 (DN80) orange | 88.9 | DN80 | 25 | 25 |
171600040002 | 108 red | 108.0 | DN100 | 25 | 25 |
171600040003 | 108 galvanized | 108.0 | DN100 | 25 | 25 |
171600045001 | 114.3 (DN100) orange | 114.3 | DN100 | 25 | 25 |
171600050002 | 133 red | 133.0 | DN125 | 25 | 25 |
171600050003 | 133 galvanized | 133.0 | DN125 | 25 | 25 |
171600055002 | 141.3 (DN125) red | 141.3 | DN125 | 25 | 25 |
171600055003 | 141.3 (DN125) galvanized | 141.3 | DN125 | 25 | 25 |
171600060002 | 159 red | 159.0 | DN150 | 25 | 25 |
171600060003 | 159 galvanized | 159.0 | DN150 | 25 | 25 |
171600065001 | 168.3 (DN150) orange | 168.3 | DN150 | 25 | 25 |
171600080002 | 216.3 red | 216.3 | DN200 | 30 | 30 |
171600085001 | 219.1 (DN200) orange | 219.1 | DN200 | 30 | 30 |
1716000A1001 | 273 (DN250) orange | 273.0 | DN250 | 32 | 32 |
1716000A2002 | 318.5 red | 318.5 | DN300 | 32 | 32 |
1716000A3001 | 323.9 (DN300) orange | 323.9 | DN300 | 32 | 32 |
171600045002 | 114.3 (DN100) red | 114.3 | DN100 | 25 | 25 |
171600045003 | 114.3 (DN100) galvanized | 114.3 | DN100 | 25 | 25 |
171600052002 | 139.7 (DN125) red | 139.7 | DN125 | 25 | 25 |
171600052003 | 139.7 (DN125) galvanized | 139.7 | DN125 | 25 | 25 |
171600055001 | 141.3 (DN125) orange | 141.3 | DN125 | 25 | 25 |
171600062002 | 165.1 (DN150) red | 165.1 | DN150 | 25 | 25 |
171600062003 | 165.1 (DN150) galvanized | 165.1 | DN150 | 25 | 25 |
171600065002 | 168.3 (DN150) red | 168.3 | DN150 | 25 | 25 |
171600065003 | 168.3 (DN150) galvanized | 168.3 | DN150 | 25 | 25 |
171600085002 | 219.1 (DN200) red | 219.1 | DN200 | 30 | 30 |
171600085003 | 219.1 (DN200) galvanized | 219.1 | DN200 | 30 | 30 |
1716000A1003 | 273 (DN250) galvanized | 273.0 | DN250 | 32 | 32 |
1716000A3003 | 323.9 (DN300) galvanized | 323.9 | DN300 | 32 | 32 |
171600010002 | 33.7 (DN25) red | 33.7 | DN25 | 22 | 22 |
171600010003 | 33.7 (DN25) galvanized | 33.7 | DN25 | 22 | 22 |
171600012002 | 42.4 (DN32) red | 42.4 | DN32 | 25 | 25 |
171600012003 | 42.4 (DN32) galvanized | 42.4 | DN32 | 25 | 25 |
171600015002 | 48.3 (DN40) red | 48.3 | DN40 | 25 | 25 |
171600015003 | 48.3 (DN40) galvanized | 48.3 | DN40 | 25 | 25 |
171600020002 | 60.3 (DN50) red | 60.3 | DN50 | 25 | 25 |
171600020003 | 60.3 (DN50) galvanized | 60.3 | DN50 | 25 | 25 |
171600029002 | 76.1 (DN65) red | 76.1 | DN65 | 25 | 25 |
171600029003 | 76.1 (DN65) galvanized | 76.1 | DN65 | 25 | 25 |
171600030002 | 88.9 (DN80) red | 88.9 | DN80 | 25 | 25 |
171600030003 | 88.9 (DN80) galvanized | 88.9 | DN80 | 25 | 25 |
color | silver, red, orange |
---|---|
materials | ductile iron (ASTM A536 65-45-12) |
finishing | galvanised, varnished |
manufacturer | Shurjoint |
shape | End coupling (0º) |
connection type | groove (fitting) |
product group | fittings (demountable) |
---|---|
ETIM class | EC003023 Fitting with 1 connection |
intrastat code | 73071910 |
country of origin | Taiwan |
brand | VSH |
series | Shurjoint |
type | 7160 |
7160 image |
png | download |
7160-Combi image |
png | download |
7160-GV image |
png | download |
FM certifications |
download | |
LPCB certifications |
download | |
TSU certifications |
download | |
UL certifications |
download | |
ULc certifications |
download | |
Diagram diagram |
png | download |
Datasheet submittal sheet |
download | |
VSH Shurjoint instructions installation- & maintenance document |
download |