= MySubmittalsFormRenderer::renderHead() ?>
group: 7160
Shurjoint grooved-end fittings are made of ductile iron per ASTM A536 Gr. 65-45-12. E-E dimensions are manufacturer’s standard.
Shurjoint standard fitting pressure ratings conform to the ratings of Model 7707 couplings.
heating
cooling
compressed air
sprinkler
dry fire main
building installations
fire protection
industry
CRN
FM
LPCB
TSU
UL
ULc
VdS
code | size | weight | dimensions | packaging | gtin |
---|---|---|---|---|---|
171600010001 | 33.4 (DN25) orange | 0.1 kg | 22x33x33 mm | ||
171600010002 | 33.4 (DN25) red | 0.1 kg | 22x33x33 mm | 08711985436877 | |
171600010003 | 33.4 (DN25) galvanized | 0.1 kg | 22x33x33 mm | 08711985436884 | |
171600012001 | 42.2 (DN32) orange | 0.15 kg | 25x42x42 mm | ||
171600012002 | 42.2 (DN32) red | 0.15 kg | 25x42x42 mm | 08711985436891 | |
171600012003 | 42.2 (DN32) galvanized | 0.15 kg | 25x42x42 mm | 08711985436907 | |
171600015001 | 48.3 (DN40) orange | 0.2 kg | 25x48x48 mm | ||
171600015002 | 48.3 (DN40) red | 0.2 kg | 25x48x48 mm | 08711985436914 | |
171600015003 | 48.3 (DN40) galvanized | 0.2 kg | 25x48x48 mm | 08711985436921 | |
171600020001 | 60.3 (DN50) orange | 0.3 kg | 25x60x60 mm | ||
171600020002 | 60.3 (DN50) red | 0.3 kg | 25x60x60 mm | 08711985436938 | |
171600020003 | 60.3 (DN50) galvanized | 0.3 kg | 25x60x60 mm | 08711985436945 | |
171600025001 | 73 (DN65) orange | 0.4 kg | 25x73x73 mm | ||
171600025002 | 73 (DN65) red | 0.4 kg | 25x73x73 mm | ||
171600025003 | 73 (DN65) galvanized | 0.4 kg | 25x73x73 mm | ||
171600029001 | 76.1 (DN65) orange | 0.4 kg | 25x76x76 | ||
171600029002 | 76.1 (DN65) red | 0.4 kg | 25x76x76 mm | 08711985436952 | |
171600029003 | 76.1 (DN65) galvanized | 0.4 kg | 25x76x76 mm | 08711985436969 | |
171600030001 | 88.9 (DN80) orange | 0.7 kg | 25x89x89 mm | ||
171600030002 | 88.9 (DN80) red | 0.7 kg | 25x89x89 mm | 08711985436976 | |
171600030003 | 88.9 (DN80) galvanized | 0.7 kg | 25x89x89 mm | 08711985436983 | |
171600040001 | 108 (DN100) orange | 1.1 kg | 25x108x108 | ||
171600040002 | 108 (DN100) red | 1.1 kg | 25x108x108 mm | ||
171600040003 | 108 (DN100) galvanized | 1.1 kg | 25x108x108 mm | ||
171600045001 | 114.3 (DN100) orange | 1 kg | 25x114x114 mm | ||
171600045002 | 114.3 (DN100) red | 1 kg | 25x114x114 mm | 08711985436990 | |
171600045003 | 114.3 (DN100) galvanized | 1 kg | 25x114x114 mm | 08711985437003 | |
171600050001 | 133 (DN125) orange | 1.7 kg | 25x133x133 | ||
171600050002 | 133 (DN125) red | 1.7 kg | 25x133x133 mm | ||
171600050003 | 133 (DN125) galvanized | 1.7 kg | 25x133x133 mm | ||
171600052001 | 139.7 (DN125) orange | 1.7 kg | 25x140x140 | ||
171600052002 | 139.7 (DN125) red | 1.7 kg | 25x140x140 mm | 08711985437010 | |
171600052003 | 139.7 (DN125) galvanized | 1.7 kg | 25x140x140 mm | 08711985437027 | |
171600055001 | 141.3 (DN125) orange | 1.7 kg | 25x141x141 mm | ||
171600055002 | 141.3 (DN125) red | 1.7 kg | 25x141x141 mm | ||
171600055003 | 141.3 (DN125) galvanized | 1.7 kg | 25x141x141 mm | ||
171600060001 | 159 (DN150) orange | 2.3 kg | 25x159x159 | ||
171600060002 | 159 (DN150) red | 2.3 kg | 25x159x159 mm | ||
171600060003 | 159 (DN150) galvanized | 2.3 kg | 25x159x159 mm | ||
171600062001 | 165.1 (DN150) orange | 2.7 kg | 25x165x165 | ||
171600062002 | 165.1 (DN150) red | 2.7 kg | 25x165x165 mm | 08711985437034 | |
171600062003 | 165.1 (DN150) galvanized | 2.7 kg | 25x165x165 mm | 08711985437041 | |
171600065001 | 168.3 (DN150) orange | 2.7 kg | 25x168x168 mm | ||
171600065002 | 168.3 (DN150) red | 2.7 kg | 25x168x168 mm | 08711985437058 | |
171600065003 | 168.3 (DN150) galvanized | 2.7 kg | 25x168x168 mm | 08711985437065 | |
171600080001 | 216.3 (DN200) orange | 4.6 kg | 30x216x216 | ||
171600080002 | 216.3 (DN200) red | 4.6 kg | 30x216x216 mm | ||
171600080003 | 216.3 (DN200) galvanized | 4.6 kg | 30x216x216 | ||
171600085001 | 219.1 (DN200) orange | 4.6 kg | 30x219x219 mm | ||
171600085002 | 219.1 (DN200) red | 4.6 kg | 30x219x219 mm | 08711985437072 | |
171600085003 | 219.1 (DN200) galvanized | 4.6 kg | 30x219x219 mm | 08711985437089 | |
1716000A0001 | 267.4 (DN250) orange | 7 kg | 30x267x267 | ||
1716000A0003 | 267.4 (DN250) galvanized | 7 kg | 30x267x267 | ||
1716000A1001 | 273 (DN250) orange | 7 kg | 30x273x273 mm | ||
1716000A1003 | 273 (DN250) galvanized | 7 kg | 30x273x273 mm | 08711985437935 | |
1716000A2001 | 318.5 (DN300) orange | 10 kg | 32x319x319 | ||
1716000A2003 | 318.5 (DN300) galvanized | 10 kg | 32x319x319 | ||
1716000A3001 | 323.9 (DN300) orange | 10 kg | 32x324x324 mm | ||
1716000A3003 | 323.9 (DN300) galvanized | 10 kg | 32x324x324 mm | 08711985437959 |
art. No | size | d1 | DN1 | l1 | z1 |
---|---|---|---|---|---|
171600010001 | 33.4 (DN25) orange | 33.4 | DN250 | 22 | 22 |
171600010002 | 33.4 (DN25) red | 33.4 | DN25 | 22 | 22 |
171600010003 | 33.4 (DN25) galvanized | 33.4 | DN25 | 22 | 22 |
171600012001 | 42.2 (DN32) orange | 42.2 | DN32 | 25 | 25 |
171600012002 | 42.2 (DN32) red | 42.2 | DN32 | 25 | 25 |
171600012003 | 42.2 (DN32) galvanized | 42.2 | DN32 | 25 | 25 |
171600015001 | 48.3 (DN40) orange | 48.3 | DN40 | 25 | 25 |
171600015002 | 48.3 (DN40) red | 48.3 | DN40 | 25 | 25 |
171600015003 | 48.3 (DN40) galvanized | 48.3 | DN40 | 25 | 25 |
171600020001 | 60.3 (DN50) orange | 60.3 | DN50 | 25 | 25 |
171600020002 | 60.3 (DN50) red | 60.3 | DN50 | 25 | 25 |
171600020003 | 60.3 (DN50) galvanized | 60.3 | DN50 | 25 | 25 |
171600025001 | 73 (DN65) orange | 73.0 | DN65 | 25 | 25 |
171600025002 | 73 (DN65) red | 73.0 | DN65 | 25 | 25 |
171600025003 | 73 (DN65) galvanized | 73.0 | DN65 | 25 | 25 |
171600029001 | 76.1 (DN65) orange | 76.1 | DN65 | 25 | 25 |
171600029002 | 76.1 (DN65) red | 76.1 | DN65 | 25 | 25 |
171600029003 | 76.1 (DN65) galvanized | 76.1 | DN65 | 25 | 25 |
171600030001 | 88.9 (DN80) orange | 88.9 | DN80 | 25 | 25 |
171600030002 | 88.9 (DN80) red | 88.9 | DN80 | 25 | 25 |
171600030003 | 88.9 (DN80) galvanized | 88.9 | DN80 | 25 | 25 |
171600040001 | 108 (DN100) orange | 108.0 | DN100 | 25 | 25 |
171600040002 | 108 (DN100) red | 108.0 | DN100 | 25 | 25 |
171600040003 | 108 (DN100) galvanized | 108.0 | DN100 | 25 | 25 |
171600045001 | 114.3 (DN100) orange | 114.3 | DN100 | 25 | 25 |
171600045002 | 114.3 (DN100) red | 114.3 | DN100 | 25 | 25 |
171600045003 | 114.3 (DN100) galvanized | 114.3 | DN100 | 25 | 25 |
171600050001 | 133 (DN125) orange | 133.0 | DN125 | 25 | 25 |
171600050002 | 133 (DN125) red | 133.0 | DN125 | 25 | 25 |
171600050003 | 133 (DN125) galvanized | 133.0 | DN125 | 25 | 25 |
171600052001 | 139.7 (DN125) orange | 139.7 | DN125 | 25 | 25 |
171600052002 | 139.7 (DN125) red | 139.7 | DN125 | 25 | 25 |
171600052003 | 139.7 (DN125) galvanized | 139.7 | DN125 | 25 | 25 |
171600055001 | 141.3 (DN125) orange | 141.3 | DN125 | 25 | 25 |
171600055002 | 141.3 (DN125) red | 141.3 | DN125 | 25 | 25 |
171600055003 | 141.3 (DN125) galvanized | 141.3 | DN125 | 25 | 25 |
171600060001 | 159 (DN150) orange | 159.0 | DN150 | 25 | 25 |
171600060002 | 159 (DN150) red | 159.0 | DN150 | 25 | 25 |
171600060003 | 159 (DN150) galvanized | 159.0 | DN150 | 25 | 25 |
171600062001 | 165.1 (DN150) orange | 165.1 | DN150 | 25 | 25 |
171600062002 | 165.1 (DN150) red | 165.1 | DN150 | 25 | 25 |
171600062003 | 165.1 (DN150) galvanized | 165.1 | DN150 | 25 | 25 |
171600065001 | 168.3 (DN150) orange | 168.3 | DN150 | 25 | 25 |
171600065002 | 168.3 (DN150) red | 168.3 | DN150 | 25 | 25 |
171600065003 | 168.3 (DN150) galvanized | 168.3 | DN150 | 25 | 25 |
171600080001 | 216.3 (DN200) orange | 216.3 | DN200 | 30 | 30 |
171600080002 | 216.3 (DN200) red | 216.3 | DN200 | 30 | 30 |
171600080003 | 216.3 (DN200) galvanized | 216.3 | DN200 | 30 | 30 |
171600085001 | 219.1 (DN200) orange | 219.1 | DN200 | 30 | 30 |
171600085002 | 219.1 (DN200) red | 219.1 | DN200 | 30 | 30 |
171600085003 | 219.1 (DN200) galvanized | 219.1 | DN200 | 30 | 30 |
1716000A0001 | 267.4 (DN250) orange | 267.4 | DN250 | 30 | 30 |
1716000A0003 | 267.4 (DN250) galvanized | 267.4 | DN250 | 30 | 30 |
1716000A1001 | 273 (DN250) orange | 273.0 | DN250 | 30 | 30 |
1716000A1003 | 273 (DN250) galvanized | 273.0 | DN250 | 30 | 30 |
1716000A2001 | 318.5 (DN300) orange | 318.5 | DN300 | 32 | 32 |
1716000A2003 | 318.5 (DN300) galvanized | 318.5 | DN300 | 32 | 32 |
1716000A3001 | 323.9 (DN300) orange | 323.9 | DN300 | 32 | 32 |
1716000A3003 | 323.9 (DN300) galvanized | 323.9 | DN300 | 32 | 32 |
color | silver, red, orange |
---|---|
materials | cast iron (ASTM A536 65-45-12) |
finishing | galvanised, varnished |
manufacturer | Shurjoint |
shape | End coupling |
connection type | groove (fitting) |
product group | fittings (demountable) |
---|---|
ETIM class | EC003023 Fitting with 1 connection |
country of origin | Taiwan |
brand | VSH |
series | Shurjoint |
type | 7160 |
7160 image |
png | download |
7160-Combi image |
png | download |
7160-GV image |
png | download |
FM certifications |
download | |
LPCB certifications |
download | |
TSU certifications |
download | |
UL certifications |
download | |
ULc certifications |
download | |
Diagram diagram |
png | download |
Datasheet submittal sheet |
download | |
VSH Shurjoint instructions installation- & maintenance document |
download | |
VSH Shurjoint Installation Handbook installation- & maintenance document |
download |
label | value |
---|---|
ETIM class | EC003023 Fitting with 1 connection |
Material connection 1 | Cast iron |
System specific | No |
Connection 1 | Groove |
With sealing rings/gaskets | No |
With drain valve | No |
With de-aerator | No |
Capped | No |
With connection indicator | No |
DVGW quality mark for gas | No |
DVGW quality mark for water | No |
KIWA certified | No |
Gastec QA mark | No |
KOMO certified | No |
Gastec QA - AR 214 (H2) | No |